Gtr I
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--2--2--2--2--2--2-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--2--2--2--2--2--2-|--------------------|
|--0--0--0--0--0--0-|----------0---0-----|
|
| Gtr II
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--5-4h5p4---4---4h5-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
E5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--2--2--2--2--2--2-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--2--2--2--2--2--2-|--------------------|
|--0--0--0--0--0--0-|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--9-7h9p7---7---7h9-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
D5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--5--5--5--5--5--5-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--5-4h5p4---4---4h5-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
D5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--5--5--5--5--5--5-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--9-7h9p7---7---7h9-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
Bridge
E5 E5
PM|
|----------|--------------|----------|--------|
|----------|--------------|----------|--------|
|----------|--------------|----------|--------|
|-2--------|-(2)----------|-2--------|-(2)----|
|-2--------|-(2)------2-2-|-2--------|-(2)----|
|-0--------|-(0)------0-0-|-0--------|-(0)----|
|
| PM|
|----------|--------------|----------|--------|
|----------|--------------|----------|--------|
|----------|--------------|----------|--------|
|-2--------|-(2)----------|-2--------|-(2)----|
|-2--------|-(2)------2-2-|-2--------|-(2)----|
|-0--------|-(0)------0-0-|-0--------|-(0)----|
Verse
N.C.
Gtr III
||--3-----3-----3---|---3-----3------|-2-----2-----2---|---2-----2--------||
||o---0-----0-----0-|-----0-----0----|---0-----0-----0-|-----0-----0-----o||
||------0-----0-----|-0-----0-----0--|-----0-----0-----|-0-----0-----0----||
||------------------|----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|----------------|-----------------|------------------||
|
||------------------|----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|----------------|-----------------|------------------||
||------------------|----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|----------------|-----------------|------------------||
N.C.
|-3-----3-----3---|---3-----3-------|-2-----2-----2---|---2-----2-------|
|---0-----0-----0-|-----0-----0-----|---0-----0-----0-|-----0-----0-----|
|-----0-----0-----|-0-----0-----0---|-----0-----0-----|-0-----0-----0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-2-2-2-3-0---2-2-|-2-3-0---2-2-2-5-|-2-2-2-3-0---2-2-|-2-3-0---2-2-3-5-|
|-5-5-5-5-5---5-5-|-5-5-5---5-5-5-5-|-5-5-5-5-5---5-5-|-5-5-5---5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
N.C.
|-3-----3-----3---|---3-----3-------|-2-----2-----2---|---2-----2-------|
|---0-----0-----0-|-----0-----0-----|---0-----0-----0-|-----0-----0-----|
|-----0-----0-----|-0-----0-----0---|-----0-----0-----|-0-----0-----0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-2-2-2-3-0---2-2-|-2-3-0---2-2-3-5-|-2-2-2-3-0---2-2-|-2-3-0---2-2-3-5-|
|-5-5-5-5-5---5-5-|-5-5-5---5-5-5-5-|-5-5-5-5-5---5-5-|-5-5-5---5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Chorus
E5 D5
Gtr I
|-2-2-2-3-0--2-2-|--2--3-0--2-2-2-5-|-2-2-2-3-0--2-2-|--2--3-0--2-2-3-5-|
|-5-5-5-5-5--5-5-|--5--5-5--5-5-5-5-|-5-5-5-5-5--5-5-|--5--5-5--5-5-5-5-|
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|----------------|------------------|----------------|------------------|
|----------------|------------------|-7----------7-7-|-(7)--------------|
|-2----------2-2-|-(2)--------------|-7----------7-7-|-(7)--------------|
|-2----------2-2-|-(2)--------------|-5----------5-5-|-(5)--------------|
|-0----------0-0-|-(0)--------------|----------------|------------------|
C5 D5
|-2-2-2-3-0--2-2-|--2--3-0--2-2-3-5-|-2-2-2-3-0--2-2-|--2--3-0--2-2-3--5-|
|-5-5-5-5-5--5-5-|--5--5-5--5-5-5-5-|-5-5-5-5-5--5-5-|--5--5-5--5-5-5--5-|
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|-5----------5-5-|-(5)--------------|-7----------7-7-|-(7)---------------|
|-5----------5-5-|-(5)--------------|-7----------7-7-|-(7)---------------|
|-3----------3-3-|-(3)--------------|-5----------5-5-|-(5)---------------|
|----------------|------------------|----------------|--------------7---|
E5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--2--2--2--2--2--2-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--2--2--2--2--2--2-|--------------------|
|--0--0--0--0--0--0-|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--5-4h5p4---4---4h5-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
E5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--2--2--2--2--2--2-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--2--2--2--2--2--2-|--------------------|
|--0--0--0--0--0--0-|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--9-7h9p7---7---7h9-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
D5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--5--5--5--5--5--5-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--5-4h5p4---4---4h5-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
D5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--5--5--5--5--5--5-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--9-7h9p7---7---7h9-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
Verse
E5 D5
|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|-9----9--9-9s|=11--11-11-11-11s12-12-12s|=7----7--7-7s|==9--9-9-9-9s11-11-11-|
|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|-7----7--7-7s|==9---9--9--9--9s10-10-10s|=5----5--5-5s|==7--7-7-7-7s=9--9--9-|
|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|
|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|-------------|--------------------------|-7-------7-7-|-(7)------------------|
|-2-------2-2-|-(2)----------------------|-7-------7-7-|-(7)------------------|
|-2-------2-2-|-(2)----------------------|-5-------5-5-|-(5)------------------|
|-0-------0-0-|-(0)----------------------|-------------|----------------------|
C5 D5
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|-11----(11)--11s12-|--9---------|-5----5--5-5-|--7--7-7-5--4--(4)-|
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|--9-----(9)---9s10-|--7---------|-3----3--3-3-|--5--5-5-3--2--(2)-|
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|--5-----------5--5-|-(5)--------|-7-------7-7-|-(7)---------------|
|--5-----------5--5-|-(5)--------|-7-------7-7-|-(7)---------------|
|--3-----------3--3-|-(3)--------|-5-------5-5-|-(5)---------------|
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
E5 D5 C5 D5
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|------|
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|------|
|-------------|-7------7-7-|-7--------|-5--------|-5--------|-7--------|-7----|
|-2----2--2-2-|-7------7-7-|-7--------|-5--------|-5--------|-7--------|-7----|
|-2----2--2-2-|-5------5-5-|-5--------|-3--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0----0--0-0-|------------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|------|
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|------|
|-------------|-7------7-7-|-7--------|-5--------|-5--------|-7--------|-7----|
|-2----2--2-2-|-7------7-7-|-7--------|-5--------|-5--------|-7--------|-7----|
|-2----2--2-2-|-5------5-5-|-5--------|-3--------|-3--------|-5--------|-5----|
|-0----0--0-0-|------------|----------|----------|----------|----------|------|
Chorus
E5 N.C. E5 N.C.
PM PM PM PM
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
|-2--------|--5-4h5p4---4---4h5-|--2--2--2--2--2--2-|--5-4h5p4---4---4h5---|
|-2--------|--------------------|--2--2--2--2--2--2-|----------------------|
|-0--------|----------0---0-----|--0--0--0--0--0--0-|----------0---0-------|
|
| PM PM PM PM
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
|----------|--------------------|-12-12-12-12-12-12-|----------------------|
|-2--------|--9-7h9p7---7---7h9-|-------------------|--9-7h9p7---7---7h9---|
|-2--------|--------------------|-10-10-10-10-10-10-|----------------------|
|-0--------|----------0---0-----|-------------------|----------0---0-------|
D5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--5--5--5--5--5--5-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--5-4h5p4---4---4h5-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
D5 N.C.
PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--------------------|
|--7--7--7--7--7--7-|--5-4h5p4---4---4h5-|
|--5--5--5--5--5--5-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
|
| PM PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-12-12-12-12-12-|--------------------|
|-------------------|--9-7h9p7---7---7h9-|
|-10-10-10-10-10-10-|--------------------|
|-------------------|----------0---0-----|
Interlude
N.C.
PM PM PM
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|---5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5---|
|-----------------7-|-(7)---------------5-|
|-0---------0-------|-------------0-------|
|
| PM PM PM
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|---5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5---|
|-----------------7-|-(7)---------------5-|
|-0---------0-------|-------------0-------|
PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-----5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5---|
|-(5)---------------5-|-(5)---------------2-|
|-------------0-------|-------------0-------|
|
| PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-----5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5---|
|-(5)---------------5-|-(5)---------------2-|
|-------------0-------|-------------0-------|
N.C.
PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-----5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5---|
|-(2)---------------2-|-(2)---------------3-|
|-------------0-------|-------------0-------|
|
| PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-----5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5---|
|-(2)---------------2-|-(2)---------------3-|
|-------------0-------|-------------0-------|
PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-----5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5-4-|
|-(3)---------------3-|-(3)-----------------|
|-------------0-------|-------------0-------|
|
| PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-----5-4h5p4---4-5---|-----5-4h5p4---4-5-4-|
|-(3)---------------3-|-(3)-----------------|
|-------------0-------|-------------0-------|
N.C.
PM PM PM
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|
|---5-4h5p4---4-5----|------5-4h5p4---4-5----|
|------------------7-|--(7)----------------5-|
|-0---------0--------|--------------0--------|
|
| PM PM PM
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|
|---9-7h9p7---7-9----|------9-7h9p7---7-9----|
|-----------------10-|-(10)---------------10-|
|-0---------0--------|--------------0--------|
PM PM
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|------5-4h5p4---4-5----|------5-4h5p4---4-5----|
|--(5)----------------5-|--(5)----------------2-|
|--------------0--------|--------------0--------|
|
| PM PM
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|------9-7h9p7---7-9----|------9-7h9p7---7-9----|
|-(10)---------------10-|-(10)---------------10-|
|--------------0--------|--------------0--------|
N.C.
PM PM
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|------5-4h5p4---4-5----|------5-4h5p4---4-5----|
|---2-----------------2-|--(2)----------------3-|
|--------------0--------|--------------0--------|
|
| PM PM
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|------9-7h9p7---7-9----|------9-7h9p7---7-9----|
|-(10)---------------10-|-(10)---------------10-|
|--------------0--------|--------------0--------|
PM PM
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|------5-4h5p4---4-5----|------5-4h5p4---4-5-4-|
|--(3)----------------3-|--(3)-----------------|
|--------------0--------|--------------0-------|
|
| PM PM
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|------9-7h9p7---7-9----|------9-7h9p7---7-9-7-|
|-(10)---------------10-|-(10)-----------------|
|--------------0--------|--------------0-------|
Out-Chorus
E5 N.C.
||--7-------7-------7-5-|-----5---------5-----|
||o---5-------5---------|-3-3-----3---3---3-3-|
||--------7-----7-------|---------------------|
||----------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|
|
| PM PM
||----------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|
||--2---2---2-2---2---2-|---5-4h5p4---4---4h5-|
||o-2---2---2-2---2---2-|---------------------|
||--0---0---0-0---0---0-|-----------0---0-----|
D5 N.C.
|-3-------3-------3-2-|-----2---------2-----|
|---3---3---3-3-------|-3-3-----3---3---3-3-|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|
| PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-7---7---7-7---7---7-|---------------------|
|-7---7---7-7---7---7-|---5-4h5p4---4---4h5-|
|-5---5---5-5---5---5-|---------------------|
|---------------------|-----------0---0-----|
B5 N.C.
|-7-------7-------7-5-|-----5---------5-----|
|---5-------5---------|-3-3-----3---3---3-3-|
|-------7-----7-------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|
| PM PM
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-4---4---4-4---4---4-|---------------------|
|-4---4---4-4---4---4-|---5-4h5p4---4---4h5-|
|-2---2---2-2---2---2-|---------------------|
|---------------------|-----------0---0-----|
C5 N.C.
4x
|-3-------3-------3-2-|-----2---------2-------||
|---3---3---3-3-------|-3-3-----3---3---3-3--o||
|---------------------|-----------------------||
|---------------------|-----------------------||
|---------------------|----------------------o||
|---------------------|-----------------------||
|
| PM PM
| 4x
|---------------------|-----------------------||
|---------------------|----------------------o||
|-5---5---5-5---5---5-|-----------------------||
|-5---5---5-5---5---5-|---5-4h5p4---4---4h5---||
|-3---3---3-3---3---3-|----------------------o||
|---------------------|-----------0---0-------||
|