Title: Party Hard
Artist: Andrew WK
Album: I Get Wet
Tabbed By: DKguru
Tuning Standard EADGBE
INTRO x 2
GTR 1
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-
GTR 2
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-
-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-
-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
INTRO CONT
GTR 1
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-9--9--6----7----
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-9--9--6----7----
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7--7--4----5----
GTR 2
-----------------|-----------------|-----------------|11-11-12---12----
-----------------|-----------------|-----------------|-x--x--x----x----
/13-------9------|-14-------9------|-16-------9------|-8--8--9----9----
--x-------x------|--x-------x------|--x-------x------|-----------------
/11-------7------|-12-------7------|-14-------7------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
GTR 1
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-9--9--6----7----|--2---
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-9--9--6----7----|--0---
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7--7--4----5----|--0---
GTR 2
-----------------|-----------------|-----------------|14-14-16---16----|-12---
-----------------|-----------------|-----------------|-x--x--x----x----|--x---
-13-------9------|-14-------9------|-16-------9------|11-11-13---13----|--9---
--x-------x------|--x-------x------|--x-------x------|-----------------|------
-11-------7------|-12-------7------|-14-------7------|-----------------|------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
VERSE
GTR 1&2
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2-2-2-2---6-7-
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4----9--------
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4----9----2---
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2----7----2---
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-------------0---
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2-2-2-2---6-7-
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2-2-2-2---6-7-
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-----------------
PRE-CHORUS
GTR 1&2
---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------
---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------
-98/9-76/7-54/5-4-|-98/9-76/7-54-4-9---|-98/9-76/7-54/5-2-|-------------------8-9-
-98/9-76/7-54/5-4-|-98/9-76/7-54-4-9-2-|-98/9-76/7-54/5-2-|-7-7-7-9---9--9--9-8-9-
-76/7-54/5-32/3-2-|-76/7-54/5-32-2-7-2-|-76/7-54/5-32/3-0-|-7-7-7-9---9--9--9-6-7-
---------------------|---------------------0-|---------------------|-5-5-5-7---7--7--7-----
CHORUS
GTR 1&2
----------------|-------------|----------------|------------
----------------|-------------|----------------|------------
----------------|-------------|----------------|--------7---
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-7--7-7-
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-7--5-7-
-0--0-0-0-0-0-0-|-5-5-54/5-5-|-0--0-0-0-0-0-0-|-5-5-5----5-
----------------|-------------|----------------|-------------
----------------|-------------|----------------|-------------
----------------|-------------|----------------|-------9--9-
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-4--9--9--9-
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-4--9--7--7-
-0--0-0-0-0-0-0-|-5-5-54/5-5-|-0--0-0-0-0-0-0-|-2--7--------
INTERLUDE
GTR 1&2
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|-------9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-7-7-
-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-2-2-2------
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|---------9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-7-
-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-2-2-2-7----
INTRO
GTR 1
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-9--9--6----7----|--2---
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-9--9--6----7----|--0---
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7--7--4----5----|--0---
GTR 2
-----------------|-----------------|-----------------|14-14-16---16----|-12---
-----------------|-----------------|-----------------|-x--x--x----x----|--x---
-13-------9------|-14-------9------|-16-------9------|11-11-13---13----|--9---
--x-------x------|--x-------x------|--x-------x------|-----------------|------
-11-------7------|-12-------7------|-14-------7------|-----------------|------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------
VERSE
GTR 1&2
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2-2-2-2---6-7-
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4----9--------
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4----9----2---
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2----7----2---
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-------------0---
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2-2-2-2---6-7-
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-------------6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-2-2-2-2-2---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---6---|-4-4-4-4-4---8-9-
-0-0-0-0-0---9---|--7-7-7---6-6-6--|-4-4-4-4-4---4---|-2-2-2-2-2---6-7-
-0-0-0-0-0---7---|--5-5-5---4-4-4--|-2-2-2-2-2-------|-----------------
PRE-CHORUS
GTR 1&2
---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------
---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------
-98/9-76/7-54/5-4-|-98/9-76/7-54-4-9---|-98/9-76/7-54/5-2-|-------------------8-9-
-98/9-76/7-54/5-4-|-98/9-76/7-54-4-9-2-|-98/9-76/7-54/5-2-|-7-7-7-9---9--9--9-8-9-
-76/7-54/5-32/3-2-|-76/7-54/5-32-2-7-2-|-76/7-54/5-32/3-0-|-7-7-7-9---9--9--9-6-7-
---------------------|---------------------0-|---------------------|-5-5-5-7---7--7--7-----
CHORUS
GTR 1&2
----------------|-------------|----------------|------------
----------------|-------------|----------------|------------
----------------|-------------|----------------|--------7---
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-7--7-7-
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-7--5-7-
-0--0-0-0-0-0-0-|-5-5-54/5-5-|-0--0-0-0-0-0-0-|-5-5-5----5-
----------------|-------------|----------------|-------------
----------------|-------------|----------------|-------------
----------------|-------------|----------------|-------9--9-
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-4--9--9--9-
-2--2-2-2-2-2-2-|-7-7-76/7-7-|-2--2-2-2-2-2-2-|-4--9--7--7-
-0--0-0-0-0-0-0-|-5-5-54/5-5-|-0--0-0-0-0-0-0-|-2--7--------
INTERLUDE
GTR 1&2
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|-------9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-7-7-
-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-2-2-2------
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|---------9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-7-
-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-2-2-2-7----
OUT-CHORUS
GTR 1&2
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|------------
----------------|----------------|----------------|-------9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-9-
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-7-7-
-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-2-2-2------
----------------|----------------|----------------|------------|-----
----------------|----------------|----------------|------------|-----
----------------|----------------|----------------|---------9-|-----
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-9-|-2---
-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-2-2-2-7-7--6-7-|-4-4-4-9-7-|-2---
-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-0-0-0-5-5--4-5-|-2-2-2-7----|-0---
|